Победители и призеры XI Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Категория участников – «ШКОЛЬНИКИ»
Компетенция | Вязание крючком (Региональная) | |
I место | Филиппов Александр Васильевич | МБОУ ВМО «Первомайская средняя школа» |
II место | Звонкова Дарина Александровна | БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» |
III место | Глушко Анастасия Александровна | МАОУ «Центр образования № 44» г. Череповец |
Компетенция | Документационное обеспечение управления и архивоведение (Региональная) | |
I место | Веденский Михаил Сергеевич | БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» |
II место | Пушкова Ксения Михайловна | МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» |
III место | Касаткин Егор Александрович | БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» |
Компетенция | Ландшафтный дизайн (Региональная) | |
I место | Лепешов Игорь Сергеевич | МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» г. Череповец |
II место | Коломина Александра Дмитриевна | МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» г. Череповец |
III место | Колосова Надежда Васильевна | МАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38» г. Череповец |
Компетенция | Малярное дело (Региональная) | |
I место | Горкина Лилия Алексеевна | МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологда |
II место | Вязникова Екатерина Романовна | МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологда |
III место | Малкова Катерина Дмитриевна | МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологда |
Компетенция | Мастер по обработке текста (Региональная) | |
I место | Антошков Денис Дмитриевич | БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» |
II место | Андреев Даниил Андреевич | БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» |
III место | Виноградов Никита Русланович | МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологда |
Компетенция | Мастер по приготовлению пиццы (Основная) | |
I место | Муратов Данил Ранисович | МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологда |
II место | Вертугин Станислав Николаевич | МБОУ «Первомайская ООШ» Усть-Кубинский район |
III место | Конев Мирон Вадимович | МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологда |
Компетенция | Музейное дело (Региональная) | |
I место | Язвецов Святослав Игоревич | МБОУ «Андомская СОШ» Вытегорский район |
II место | Звероловлева Алёна Юрьевна | МБОУ «Андомская СОШ» Вытегорский район |
III место | Зайцева Елизавета Владимировна | МБОУ «Палтогская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» |
Компетенция | Резьба по дереву (Региональная) | |
I место | Кочетов Андрей Николаевич | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповец |
II место | Абрамов Илья Павлович | МБОУ «Вожегодская средняя школа» |
III место | Тренин Константин Валерьевич | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповец |
Компетенция | Ремонт и обслуживание автомобилей (Основная) | |
I место | Черняев Пётр Владимирович | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповец |
II место | Мартин Кирилл Артемович | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповец |
III место | Клочков Сергей Олегович | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповец |
Компетенция | Слесарное дело (Региональная) | |
I место | Деньгин Николай Юрьевич | МОУ «Уфтюжская основная общеобразовательная школа» Усть-Кубенский район |
II место | Дёмичев Иван Сергеевич | МОУ «Уфтюжская основная общеобразовательная школа» Усть-Кубенский район |
III место | Чернышов Давид Анатольевич | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповец |
Компетенция | Столярное дело (Основная) | |
I место | Новожилов Максим Сергеевич | БОУ СМО «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ» г. Сокол |
II место | Карпуничев Савелий Сергеевич | МАОУ «Центр образования № 44» г. Череповец |
III место | Суслин Максим Алексеевич | МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповец |
Компетенция | Фарфорист (Региональная) | |
I место | Смирнов Виталий Владимирович | ЧГОО «Я МОГУ!» (МАОУ «ОШО с ОВЗ № 35», г. Череповец) |
II место | Виноградов Константин Александрович | ЧГОО «Я МОГУ!» (МАОУ «ОШО с ОВЗ № 35», г. Череповец) |
III место | Баталова Маргарита Викторовна | ЧГОО «Я МОГУ!» (МАОУ «ОШО с ОВЗ № 35», г. Череповец) |
Компетенция | Художественный дизайн (Региональная) | |
I место | Вязникова Екатерина Романовна | МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологда |
II место | Карпуничева Софья Сергеевна | МАОУ «Центр образования № 44» г. Череповец |
III место | Козубаль Софья Петровна | МАОУ «Центр образования № 44» г. Череповец |
Компетенция | Художник-оформитель (Основная) | |
I место | Адамович Варвара Игоревна | БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» |
II место | Караблина Полина Олеговна | МАОУ «Центр образования № 44» г. Череповец |
III место | Никонова Елизавета Александровна | БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» |
Компетенция | Швея (Основная) | |
I место | Печушкина Елизавета Алексеевна | БОУ СМО «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ» г. Сокол |
II место | Мошнина Полина Александровна | БОУ СМО «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ» г. Сокол |
III место | Николаева Ксения Алексеевна | БОУ СМО «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ» г. Сокол |
Категория участников – «СТУДЕНТЫ»
Компетенция | Агент по туризму (Основная) | |
I место | Цветкова Алеся Алексеевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Попова Дарина Николаевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
III место | Пшеницына Вероника Алексеевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
Компетенция | Администрирование баз данных (Основная) | |
I место | Артемьев Илья Вячеславович | АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» |
II место | Биккинин Андрей Дмитриевич | АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» |
III место | Янченко Денис Александрович | БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж» |
Компетенция | Брошюровка и переплетное дело (Региональная) | |
I место | Пономарев Савелий Андреевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
II место | Наумова Юлия Ивановна | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
III место | Пермилова Рада Алексеевна | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
Компетенция | Веб-дизайн (Основная) | |
I место | Селяков Тимур Андреевич | АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» |
II место | Артемьев Илья Вячеславович | АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» |
III место | Логинова Анастасия Андреевна | БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина» |
Компетенция | Вязание крючком (Региональная) | |
I место | Люскова Надежда Николаевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Веньгина Юлия Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
III место | Пелевина Анастасия Антоновна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
Компетенция | Дизайн персонажей/Анимация (Региональная) | |
I место | Моржева Анастасия Денисовна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
II место | Бузова Анастасия Викторовна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
III место | Шеулин Игорь Эдуардович | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
Компетенция | Дизайн плаката (Региональная) | |
I место | Соколова Милена Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Метляхина Мария Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
III место | Байбакова Мария Алексеевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
Компетенция | Диспетчер автомобильного транспорта (Региональная) | |
I место | Кустов Илья Андреевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
II место | Макаева Дария Александровна | БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» |
III место | Кузнецова Елизавета Владимировна | БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» |
Компетенция | Документационное обеспечение управления и архивоведение (Региональная) | |
I место | Раевская Елизавета Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Силюк Софья Павловна | АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» |
III место | Дикун Анастасия Игоревна | ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» — университетский колледж |
Компетенция | Дошкольное воспитание (Основная) | |
I место | Беридзе Майя Нугзаровна | БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» |
II место | Бойцова Алёна Михайловна | БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж» |
III место | Зыкова Алина Ивановна | БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж» |
Компетенция | Инженерия лесопользования и лесовосстановления (Региональная) | |
I место | Калинкин Артем Сергеевич | БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» |
II место | Алексеев Александр Александрович | БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» |
III место | Егоров Максим Михайлович | БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» |
Компетенция | Инженерный дизайн (CAD) САПР (Основная) | |
I место | Зуевский Владислав Сергеевич | БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» |
II место | Хромцов Илья Андреевич | БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» |
III место | Кускова Полина Сергеевна | БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» |
Компетенция | Кондитерское дело (Основная) | |
I место | Князева Анна Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» |
II место | Бурова Арина Алексеевна | БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» |
III место | Румянцева Елизавета Максимовна | БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» |
Компетенция | Кружевница (Региональная) | |
I место | Молева Анастасия Алексеевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
II место | Любимова Дарья Степановна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
III место | Чешина Софья Эдуардовна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
Компетенция | Ландшафтный дизайн (Региональная) | |
I место | Семенов Кирилл Алексеевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
II место | Чайников Григорий Васильевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
III место | Котусова Виктория Игоревна | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
Компетенция | Малярное дело (Региональная) | |
I место | Вторушина Дарина Павловна | БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» |
II место | Коретчук Татьяна Андреевна | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
III место | Колесова Карина Эдуардовна | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
Компетенция | Мастер по обработке текста (Региональная) | |
I место | Дедова Ангелина Андреевна | АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» |
II место | Смирнов Никита Максимович | БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» |
III место | Малыгин Владислав Максимович | БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» |
Компетенция | Мастер по приготовлению пиццы (Основная) | |
I место | Чаусов Михаил Романович | БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» |
II место | Воропанов Сергей Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» |
III место | Никифорова Ксения Сергеевна | БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» |
Компетенция | Медицинский и социальный уход (Региональная) | |
I место | Шипицина Анна Николаевна | БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина» |
II место | Маманазарова Шукрона Имомудиновна | БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова» |
III место | Слепнева Анна Евгеньевна | БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова» |
Компетенция | Музейное дело (Региональная) | |
I место | Васькин Сергей Владимирович | БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» |
II место | Максимов Константин Сергеевич | БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» |
III место | Иванова Марина Андреевна | БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» |
Компетенция | Мультипликация (Региональная) | |
I место | Краснова Алина Андреевна | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
II место | Чернов Дмитрий Иванович | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
III место | Нехаев Олег Андреевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
Компетенция | Поварское дело (Основная) | |
I место | Чумиканова Евгения Михайловна | БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» |
II место | Байков Влас Александрович | БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» |
III место | Русанова Анастасия Станиславовна | ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж |
Компетенция | Портной (Основная) | |
I место | Леденская Миранда Алексеевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Ламова Надежда Владимировна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
III место | Метлева Екатерина Алексеевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
Компетенция | Предпринимательство (Региональная) | |
I место | Демидова Ксения Валерьевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса» |
II место | Молчина Анна Олеговна | ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж |
III место | Мартынова Варвара Антоновна | БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» |
Компетенция | Промышленная робототехника (Основная) | |
I место | Петров Иван Максимович | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
II место | Шиманская Валентина Николаевна | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
III место | Петров Егор Николаевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
Компетенция | Рабочий лесного хозяйства (Региональная) | |
I место | Лешукова Арина Юрьевна | БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» |
II место | Исаева Кристина Гасановна | БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» |
III место | Долинов Максим Александрович | БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» |
Компетенция | Разработка мобильных приложений (Региональная) | |
I место | Фомичев Артем Александрович | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
II место | Тараченков Пётр Николаевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
III место | Веселов Дмитрий Алексеевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
Компетенция | Резьба по дереву (Региональная) | |
I место | Денисов Дмитрий Александрович | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
II место | Прокофьев Дмитрий Сергеевич | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
III место | Косоногов Артём Иванович | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
Компетенция | Ремонт и обслуживание автомобилей (Основная) | |
I место | Бакшеев Антон Дмитриевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
II место | Петров Александр Алексеевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
III место | Соловьев Кирилл Александрович | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
Компетенция | Ремонт обуви (Региональная) | |
I место | Курочкин Николай Михайлович | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Фокин Вячеслав Юрьевич | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
III место | Гарманов Роман Васильевич | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
Компетенция | Роспись по шелку (Региональная) | |
I место | Рыбакова Анастасия Григорьевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
II место | Наливушкина Кристина Сергеевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
III место | Фоминская Полина Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
Компетенция | Сборка-разборка электронного оборудования (Региональная) | |
I место | Кустова Мария Ильинична | АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» |
II место | Шиманская Валентина Николаевна | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
III место | Задумкина Кристина Ивановна | АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» |
Компетенция | Слесарное дело (Региональная) | |
I место | Филев Арсений Евгеньевич | БПОУ ВО «Вологодский колледж права и технологии» |
II место | Илатовский Арсений Павлович | БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» |
III место | Русаков Кирилл Вячеславович | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
Компетенция | Социальная работа (Региональная) | |
I место | Кунавина Вероника Тамазовна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Иванов Кирилл Николаевич | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
III место | Гребенщикова Милана Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
Компетенция | Специалист по охране труда (Региональная) | |
I место | Сидельников Иван Ильич | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
II место | Смирнов Вячеслав Сергеевич | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
III место | Копылов Никита Андреевич | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
Компетенция | Столярное дело (Основная) | |
I место | Халуева Алина Ивановна | БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» |
II место | Чистяков Даниил Александрович | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
III место | Шувалов Юрий Игоревич | БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» |
Компетенция | Технологии информационного моделирования BIM (Региональная) | |
I место | Бушковская Вероника Вадимовна | БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» |
II место | Зуевский Владислав Сергеевич | БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» |
III место | Соколов Егор Романович | БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» |
Компетенция | Флористика (Региональная) | |
I место | Спиркина Карина Дмитриевна | ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» |
II место | Смирнова Анастасия Алексеевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
III место | Паунина Карина Алексеевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
Компетенция | Художественный дизайн (Региональная) | |
I место | Наливушкина Кристина Сергеевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Кузнецова Елизавета Дмитриевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
III место | Сенаторова Алёна Андреевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
Компетенция | Художник-оформитель (Основная) | |
I место | Соколова Милена Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Извозникова Алена Игоревна | ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» |
III место | Калинина Варвара Геннадьевна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
Компетенция | Швея (Основная) | |
I место | Веньгина Юлия Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Митева Диана Олеговна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
III место | Погребнякова Нина Васильевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
Компетенция | Экономика и бухгалтерский учет (Региональная) | |
I место | Скичко Людмила Валериевна | БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» |
II место | Бакунина Милана Михайловна | АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум» |
III место | Маслова Дарина Олеговна | БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» |
Компетенция | Эксплуатация сельскохозяйственных машин (Региональная) | |
I место | Носков Никита Константинович | БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» |
II место | Борисов Егор Андреевич | БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» |
III место | Мамонов Даниил Андреевич | БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» |
Компетенция | Электромонтаж (Основная) | |
I место | Ухов Игорь Михайлович | БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» |
II место | Груздев Даниил Сергеевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
III место | Беляков Арсений Романович | БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» |
Компетенция | Юриспруденция (Региональная) | |
I место | Елизарова Юлия Алексеевна | ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» — университетский колледж |
II место | Куликова Ирина Дмитриевна | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
III место | Погосян Анета Аркадиевна | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
Категория участников – «СПЕЦИАЛИСТЫ»
Компетенция | Агент по туризму (Основная) | |
I место | Марушков Виталий Александрович | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
II место | Якушева Елена Сергеевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» (выпускница) |
III место | Яшин Денис Васильевич | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОНЕГАЛЕСПРОМ» |
Компетенция | Вязание крючком (Региональная) | |
I место | Ширкунова Светлана Юрьевна | ВРО ОООИ «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых» |
II место | Зубаровская Алёна Анатольевна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
III место | Благова Екатерина Васильевна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
Компетенция | Вязание спицами (Региональная) | |
I место | Ногач Оксана Александровна | АУ СО ВО «Дом социального обслуживания «Сосновая Роща» |
II место | Петрова Татьяна Ивановна | АУ СО ВО «Череповецкий дом социального обслуживания» |
III место | Дьякова Марина Николаевна | АУ СО ВО «Дом социального обслуживания «Сосновая Роща» |
Компетенция | Дошкольное воспитание (Основная) | |
I место | Сухих Елена Александровна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
II место | Репина Анастасия Владимировна | БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж» (выпускница) |
III место | Тощакова Наталья Алексеевна | БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж» |
Компетенция | Жестовое искусство (Основная) | |
I место | Дроб Маргарита Анатольевна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
II место | Сухих Елена Александровна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
III место | Артемьева Надежда Павловна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
Компетенция | Инструктор по адаптивной физической культуре (Региональная) | |
I место | Каёва Ксения Александровна | МАОУ «Центр образования № 42» г. Вологда |
II место | Горбовской Владимир Михайлович | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
III место | Барболина Анастасия Александровна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
Компетенция | Клининг (Основная) | |
I место | Яцкевич Анастасия Андреевна | ЧГОО «Я МОГУ!» |
II место | Жехров Михаил Игоревич | ЧГОО «Я МОГУ!» |
III место | Ордина Марина Михайловна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
Компетенция | Массажист (Основная) | |
I место | Барашков Сергей Сергеевич | ВРО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» |
II место | Каёва Анжелика Александровна | — |
III место | Мальцев Олег Вениаминович | ВРО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» |
Компетенция | Мастер по обработке текста (Региональная) | |
I место | Чикалев Виктор Сергеевич | БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» |
II место | Белоглазова Наталия Алексеевна | АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» |
III место | Бландова Анна Игоревна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
Компетенция | Поварское дело (Основная) | |
I место | Никитченко Анатолий Евгеньевич | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
II место | Артемьева Надежда Павловна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
III место | Мосеевский Сергей Олегович | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
Компетенция | Портной (Основная) | |
I место | Цыпышева Ольга Александровна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» |
II место | Косушкин Сергей Евгеньевич | АУ СО ВО «Череповецкий дом социального обслуживания» |
III место | Лихненко Дарья Петровна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
Компетенция | Предпринимательство (Региональная) | |
I место | Булочкина Дарина Игоревна | ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж (выпускница) |
II место | Дубровская Евгения Владимировна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» (выпускница) |
III место | Разумов Константин Сергеевич | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
Компетенция | Промышленная робототехника (Основная) | |
I место | Резепин Анатолий Сергеевич | БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» |
II место | Синюрин Илья Олегович | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
III место | Веселов Александр Сергеевич | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
Компетенция | Резьба по дереву (Региональная) | |
I место | Гусев Сергей Владимирович | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
II место | Аристархов Анатолий Алексеевич | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
III место | Королев Алексей Максимович | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
Компетенция | Ремонт и обслуживание автомобиля (Основная) | |
I место | Веселов Александр Сергеевич | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
II место | Мельник Роман Игоревич | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
III место | Олейников Иван Александрович | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
Компетенция | Ремонт обуви (Региональная) | |
I место | Румянцев Кирилл Александрович | АУ СО ВО «Дом социального обслуживания «Сосновая Роща» |
II место | Яковлев Вадим Георгиевич | АУ СО ВО «Дом социального обслуживания «Сосновая Роща» |
III место | Гужов Денис Сергеевич | АУ СО ВО «Вологодский дом социального обслуживания» |
Компетенция | Слесарное дело (Региональная) | |
I место | Воронин Сергей Владимирович | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
II место | Артёмов Юрий Витальевич | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
III место | Маргодин Геннадий Васильевич | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
Компетенция | Социальная работа (Региональная) | |
I место | Смирнова Вера Сергеевна | ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» — университетский колледж |
II место | Федорова Эльвира Павловна | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» (выпускник) |
III место | Лавренов Даниил Георгиевич | БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» (выпускник) |
Компетенция | Специалист по сурдокоммуникациям (Региональная) | |
I место | Миронова Ольга Валериановна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
II место | Никитченко Анна Владимировна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
III место | Дроб Маргарита Анатольевна | ВРО ОООИ «Всероссийское общество глухих» |
Компетенция | Столярное дело (основная) | |
I место | Лихвинцев Дмитрий Викторович | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
II место | Тихомиров Павел Юрьевич | Филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Вологодской области |
III место | Гурин Дмитрий Павлович | АУ СО ВО «Дом социального обслуживания «Сосновая Роща» |
Компетенция | Художественный дизайн (Региональная) | |
I место | Спиркина Карина Дмитриевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
II место | Казеннова Виктория Валерьевна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
III место | Дубровская Евгения Владимировна | БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» |
